Электрохимический эквивалент (скорость анодного растворения) | не более 0,15 кг/А·год |
Длина | не более 1580,1610 мм |
Длина контейнера для коксовой засыпки | не более 1400 мм |
Наибольший диаметр в поперечнике | не более 120…180* мм |
Площадь рабочей поверхности | не более 60…85* дм² |
Масса заземлителя без провода | не более 75-85 кг |
Диаметр верхнего корпуса СУ | не более 89 мм |
Диаметр нижнего корпуса СУ | не более 76 мм |
Номинальная токовая нагрузка | не более 4 А |
Максимальный допустимый ток | не более 9 А |
Тип провода токоввода | с двойной полимерной изоляцией |
Срок службы при номинальной токовой нагрузке | не менее 35 лет |
Примечание: * – по согласованию с заказчиком | |